- Startseite >>
- Service >>
- Publikationen >>
- Berichte
Berichte aus dem Nationalpark
Heft 2/2003
Hochlageninventur und Luftbildauswertung 2002
Ergebnisse der Untersuchung zur Waldentwicklung im Rachel-Lusen-Gebiet des Nationalparks Bayerischer Wald.
| Herausgeber: | Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald |
| Schriftleitung | H. Rall, M. Heurich |
| Verantwortlich: | Der Leiter der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Karl-Friedrich Sinner |
| Ausgabe: | Oktober 2003 |
| Gestaltung: | M. Döringer |
| Lufbildauswertung: | Fa. SLU, Sachverständigenbüro für Luftbildauswertung und Umweltfragen, Gräfelfing |
| Kartengestaltung: | A. Reinelt, M. Gräff |
| Umfang: | 16 Seiten, 8 Abbildungen, 1 Anlage |
| Typ: | kartoniertes Heft |
| Lieferung durch: | Nationalparkladen Haus zur Wildnis Ludwigsthal 94227 Lindberg Telefon 09922/5002-113 E-Mail: hzw@nationalparkladen.de |
| Preis: | vergriffen (nur Download) |
| Download: | Berichte aus dem Nationalpark - Heft 2/2003 ( Berichte aus dem Nationalpark - Heft 2/2003 (nur Text 0,2 MB) |
| ISSN | 1610-0867 |

"Natur Natur sein lassen lautet die Philosophie, und in der Tat, nirgendwo zwischen Atlantik und Ural dürfen sich die Wälder mit ihren Mooren, Bergbächen und Seen auf so großer Fläche nach ihren ureigenen Gesetzen zu einer einmaligen wilden Waldlandschaft, einer "grenzenlosen Waldwildnis", entwickeln.