- Startseite >>
- Nationalpark >>
- Forschung >>
- Fachgebiete >>
- Geoinformation
Geographische Informationssysteme
Eingesetze Software
| Produkt | Version | Anzahl | Hersteller | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| ArcPad | 9.3 | 5 | ESRI | Mobiles GIS |
| ArcView | 10 (Concurrent) | 10 | ESRI | GIS und Kartenerstellung |
| ArcEditor | 10 (Concurrent) | 2 | ESRI | Datenmanagement |
| ArcInfo | 10 (Concurrent) | 2 | ESRI | GIS und Kartenerstellung |
| ArcSDE | 9.3.1 | 1 | ESRI | Datenspeicherung |
| 3D Analyst | 10 (Concurrent) | 2 | ESRI | Darstellung und Analyse in 3D |
| Spatial Anaylst | 10 (Concurrent) | 2 | ESRI | Darstellung und Analyse |
| Tracking Analyst | 10 (Concurrent) | 1 | ESRI | Darstellung und Analyse |
| Geostatistical Anaylst | 10 (Concurrent) | 1 | ESRI | Darstellung und Analyse |
| Publisher | 10 (Concurrent) | 1 | ESRI | Veröffentlichung von Karten für ArcReader |
| ArcReader | 10 Lizenzfrei | ESRI | Datenvisualisierung | |
| Mr.SID | 1.5 | 1 | Lizardtech | Komprimierung von Rasterdaten |
| GIS Data Pro | 2.0 | 3 | Leica | GPS-Vermessung |
| MS-SQL | 2005 | 1 | Microsoft | Datenspeicherung |

